Di seguito è possibile leggere il nostro tariffario aggiornato per le lavorazioni di riparazione. I prezzi sono intesi in Euro, IVA esclusa, per ciascuna riparazione
S9 | S9 | L3 | L3 | Z11 - Z15 | Z11 - Z15 | X17 | X17 | X19 | X19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavorazione | Materiale | Mano d'Opera | Materiale | Mano d'Opera | Materiale | Mano d'Opera | Materiale | Mano d'Opera | Materiale | Mano d'Opera |
Tariffa oraria | 70.00 | |||||||||
Diagnosi Iniziale Asic intero | 46.67 | 35.00 | 46.67 | 58.33 | 70.00 | |||||
Lavaggio Chimico | 5.00 | 40.83 | 5.00 | 40.83 | 5.00 | 40.83 | 5.00 | 40.83 | 5.00 | 40.83 |
Lavaggio Ultrasuoni | 20.00 | 40.83 | 20.00 | 40.83 | 20.00 | 40.83 | 20.00 | 40.83 | 20.00 | 40.83 |
Controllo/Upgrade Firmware | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 70.00 |
Upgrade Dissipatori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 140.00 | 0.00 | ||||
Risaldatura ancoraggi dissipatori | ||||||||||
Sostituzione Pasta Termica | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 46.67 | 0.00 | 30.00 | 70.00 | |||
Sostituzione Pad Termici | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Reflow | 5.00 | 40.83 | 5.00 | 40.83 | 5.00 | 40.83 | 5.00 | 40.83 | 5.00 | 40.83 |
Sostituzione E Programm. Pic | 20.00 | 46.67 | 20.00 | 46.67 | 20.00 | 46.67 | 25.00 | 52.50 | 20.00 | 46.67 |
Sostituzione E Programm. Eeprom | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 46.67 | 8.00 | 46.67 | 8.00 | 46.67 | ||
Programmazione Pic | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 52.50 | 46.67 | |||||
Programmazione Eeprom | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | |||||
Sostituzione Dissipatore | 1.00 | 23.33 | 1.00 | 29.17 | 2.00 | 17.50 | 2.00 | 17.50 | 0.00 | 11.67 |
Sostituzione Chip | 10.00 | 40.83 | 10.00 | 40.83 | 0.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | |
Sostituzione Condensatore | 5.00 | 35.00 | 5.00 | 35.00 | 0.00 | 5.00 | 35.00 | 5.00 | 35.00 | |
Connettore Alimentazione | 3.00 | 40.83 | 3.00 | 40.83 | 3.00 | 40.83 | 2.00 | 35.00 | 2.00 | 35.00 |
Sostituzione Connettore Io | 4.00 | 93.33 | 4.00 | 93.33 | 4.00 | 93.33 | 4.00 | 93.33 | 4.00 | 93.33 |
Sostituzione Resistenza/Condensatore | 5.00 | 23.33 | 5.00 | 23.33 | 5.00 | 23.33 | 5.00 | 23.33 | 5.00 | 23.33 |
Sostituzione e programm. EEProm | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 46.67 | 5.00 | 46.67 | 5.00 | 46.67 | ||
Sostituzione 4 Mosfet | 20.00 | 58.33 | 20.00 | 58.33 | 20.00 | 58.33 | 20.00 | 58.33 | 20.00 | 58.33 |
Bypass Booster | 0.00 | 5.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Sostituzione Regolatore Di Tensione | 10.00 | 40.83 | 10.00 | 40.83 | 10.00 | 40.83 | 10.00 | 40.83 | 10.00 | 40.83 |
Sostituzione Dropout | 10.00 | 52.50 | 10.00 | 52.50 | 10.00 | 52.50 | 10.00 | 52.50 | 10.00 | 52.50 |
Sostituzione Oscillatore | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 |
Sostituzione Triodo | 8.00 | 23.33 | 8.00 | 23.33 | 8.00 | 23.33 | 8.00 | 23.33 | 8.00 | 23.33 |
Sostituzione Hex Ldo | 12.00 | 29.17 | 12.00 | 29.17 | 12.00 | 29.17 | 12.00 | 29.17 | 12.00 | 29.17 |
Sostituzione Trasduttore | 12.00 | 29.17 | 12.00 | 29.17 | 12.00 | 29.17 | 12.00 | 29.17 | 12.00 | 29.17 |
Sostituzione LDO 8 Pin | 12.00 | 29.17 | ||||||||
Sostituzione sensore temperatura | 4.00 | 29.17 | ||||||||
Microresistenza/Microcond. | 3.00 | 35.00 | 3.00 | 35.00 | 3.00 | 35.00 | 3.00 | 35.00 | 3.00 | 35.00 |
Ricostruzione Pista | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 58.33 |
Bypass Pista | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 58.33 |
Bypass Alimentazione Chip | 0.00 | 46.67 | 0.00 | 46.67 | 0.00 | 46.67 | 0.00 | 46.67 | 0.00 | 46.67 |
Ricostruzione canale (Cina) | 250.00 | 250.00 | ||||||||
Stress test | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |||||
Riparazione completata | ||||||||||
Danni troppo estesi, non riparabile |